中国中煤能源集团有限公司 成交公示
*、询价书编码:「************」
*、询价书名称:「凿岩机械配件**处5月」
*、成交人:「太原市晋源区宏润矿隧机电物资经销处」
*、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:「中煤第*建设有限公司第***工程处」
「****年**月**日 **:**:**」
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 3.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|****-**-**** 履带式双臂凿岩台车****-**|江西鑫通机械有限公司 | 个 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|防爆型履带式全液压凿岩台车****-**|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 环|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 1.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 环|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 1.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 滚针轴承|防爆型履带式全液压凿岩台车****-**|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 1.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 钎杆套|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 4.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 氮气隔膜|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 螺栓|*******|||8.8级 | 条 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|****-**-**** 履带式双臂凿岩台车****-**|江西鑫通机械有限公司 | 个 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|防爆型履带式全液压凿岩台车****-**|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|****-**-**** 履带式双臂凿岩台车****-**|江西鑫通机械有限公司 | 个 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|****-**-**|江西鑫通机械有限公司 | 个 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|****-**-**|江西鑫通机械有限公司 | 个 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|****-**-**|江西鑫通机械有限公司 | 个 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|****-**-**|江西鑫通机械有限公司 | 个 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|****-**-**|江西鑫通机械有限公司 | 个 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **|****-**-**** 履带式双臂凿岩台车****-**|江西鑫通机械有限公司 | 个 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 扣压**|*****2|**# | 套 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 高压油管|Φ***|******摇臂钻床 | 米 | ***.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 高压油管|Φ***|******摇臂钻床 | 米 | ***.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 胶管|****×4×*****|**/*****-**** | 米 | ***.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 胶管|****×4×*****|**/*****-**** | 米 | ***.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 高压胶管|******×*******×*******|*******-**** | 根 | ***.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 防尘罩|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | ***|防爆型履带式全液压凿岩台车****-**|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | ***包|防爆型履带式全液压凿岩台车****-**|********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 阴钎尾|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|******|江西鑫通机械有限公司 | 个 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 钎卡套|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|*****|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 5.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 绳轮|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 4.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 吸油滤芯|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|***-*******|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 1.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 回油滤芯|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|*****-****|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 1.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 气动*联件|防爆型履带式全液压凿岩台车****-**|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 1.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 上滑块|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 套 | 4.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 下滑块1|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 块 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 下滑块2|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 块 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 前滑块1|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 块 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 前滑块2|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 块 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 凿岩机上滑块|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 块 | 8.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 压制钢丝绳锁具|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 根 | 8.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **°弯头|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **°弯头|***.5 *****端头架 | 个 | 8.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **°弯头|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 8.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | **°弯头|*** *****端头架 | 个 | 5.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 8.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 8.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 5.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 润滑油|********** C-**-**** 0/*** | 公斤 | ***.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 深沟轴承|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | **.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
************ | 直通**|防爆型履带式全液压凿岩台车****-** ***|**********|江西鑫通机械有限公司 | 件 | 2.0 | **.0 | ****-**-** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部