阳信县城区公共供水管网漏损治理项目(*标段)***总承包中标公示
项目名称 | 阳信县城区公共供水管网漏损治理项目(*标段)***总承包 | 项目编号 | ******-****-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目主要改造城区老旧供水管网约**.****,更新细化供水管网分区计量,配置分区监测设备,完善智慧水务地理信息系统、分区计量及漏损控制系统、表务管理系统等模块,建设智慧供水管理系统,实现饮水水质监测智慧化,水质监测常态化,保障水质指标安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市阳信县城区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ********** | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ************ | 招标代理费(*元) | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张文明 | 联系电话 | 1********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************* | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ************* | 项目负责人 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ********元 | 工期 | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 阳信县公共资源交易中心开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | ****年**月**日**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | *************楼办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | ****年**月**日-****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 阳信县城乡水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件:
技术标********.***
详细评审汇总******.***
联系客服
APP
公众号
返回顶部